
Rue Jean Joseph Merlot - 4460 Grace-Hollogne
Referentie | 5229777 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 117 m² |
Oppervlakte van het terrein | 558 m² |
Beschikbaarheid | bij oplevering |
Bouwjaar | 2023 |
---|---|
Parking buiten | Ja |
Geventileerde ruimte | Ja |
Aantal parking buiten | 2 |
Type dak - type | schuin dak |
Verdiepingen - aantal | 1 |
---|---|
Pand in opbouw | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 117 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 9 m² |
Gevelbreedte - breedte | 7.51 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 28 m² |
Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Type dubbele beglazing | akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|
Zwembad | Nee |
---|---|
Regenwaterput | Ja |
Onder BTW stelsel | Ja |
---|---|
Bewoner | Nee |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
Servitude | Nee |
---|---|
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingvergunning | Ja |
Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | woonkern |
---|---|
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Alarm | Ja |
---|
EPC-klasse | B |
---|
VAT applied on building (percentage (%)) | 21 |
---|