Oudergemselaan 7 - 1933 Zaventem
| Referentie | 5387016 |
|---|---|
| Categorie | Villa |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 475 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1007 m² |
| Beschikbaarheid | 01-07-2024 |
| Bouwjaar | 2024 |
|---|---|
| Aantal garages | 3 |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking buiten | 2 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
|---|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
| Type buurt 2 | golf |
| Oriëntatie van de voorgevel | noord |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | warmtepomp |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Videofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 3 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 30 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 13 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 15 |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 56 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 33 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 17 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 13 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 30 m² |
| Surface balkon 2 (oppervlakte) | 4 m² |
| Scholen (afstand (m)) | 1500 |
|---|---|
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 500 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 300 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 4000 |
| Zwembad | Ja |
|---|---|
| Regenwaterput | Ja |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
| Dagvaarding | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Bewoner | Nee |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 30 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | parket |
|---|
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
|---|
| Alarm | Ja |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| Pand in opbouw | Ja |
|---|
| VAT applied on building (percentage (%)) | 21 |
|---|