Schone Horizontlaan 5 - 1933 Sterrebeek
| Referentie | 7730052 |
|---|---|
| Categorie | Villa |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 100 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 180 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 366 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1965 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Carport | Nee |
| Renovatie - jaar | 2018 |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 1 |
| Type dak - type | puntdak |
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
|---|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidwesten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| G-score (waarde) | A |
| P-score (waarde) | A |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 180 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 20 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 20 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 9 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 6 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 7 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 20 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | noordoosten |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 20 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Bureau | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Nee |
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Bewaking - type | |
| Alarm | Ja |
| Concierge | Nee |
| Winkels (afstand (m)) | 1000 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 500 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 300 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 500 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
|---|
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
| Asbestattest datum opmaak (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (datetime) | 03-06-2026 |
| Terras 1 (oppervlakte) | 20 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | parket |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|