Gelijkvloers :
1ste verdieping :
2de verdieping :
Kelders :
DIVERS :
3-gevelwoning gebouwd rond 1940 - Mogelijkheid tot privé- of vennootschapshuur - Mooie volumes - Hoge plafonds - Lichtrijke woning - Parket in woonruimtes en slaapkamers - Mooie houten trap - Talrijke opbergmogelijkheden - Buderus condenserende gasketel - Thermostaat en radiatoren met thermostatische kranen - PVC en aluminium dubbele beglazing - Lichtrijke veranda - Alarmsysteem - Enkele rolluiken - Gemotoriseerde garagepoort - Noordgerichte tuin die toch geniet van een mooie bezonning - Terras en tuin achteraan gelegen - Buitenstaanplaats voor de garage
Avenue Emile Vandervelde 113 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
| Referentie | 7691700 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 6 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 100 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 225 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 392 m² |
| Beschikbaarheid | 07-08-2026 |
| Bouwjaar | 1940 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking buiten | 1 |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Airco | Nee |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Toegang voor verzorgers betrokken met Coronavirus | Nee |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 320 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 3 |
| Aantal douchekamers | 0 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18.5 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 18.5 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 18.2 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 17.7 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 10.3 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 8 |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 47 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | noordwesten |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 10 m² |
| Surface balkon 2 (oppervlakte) | 5 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Ja |
| Concierge | Nee |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Lasten huurder (bedrag) | 0 € |
|---|---|
| Lengte van de lease - aantal maanden | 108 |
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Bewoner | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Tennisveld | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Toegangscontrole | Nee |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Alarm | Ja |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins + kantoor |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | aluminium of pvc |
|---|
| Type buurt | woonkern |
|---|---|
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidoosten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 10 m² |
|---|
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 154 |
| CO2 uitstoot | 45 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 38987 |
| EPC unieke code | 20120607-0000092524-01-4 |
| EPC valid until (datetime) | 07-06-2022 |
| EPC datum (datetime) | 07-06-2012 |
| Renovatieverplichting | Nee |
| Verwachte datum | 11-05-2026 |
|---|