Gedetailleerde beschrijving :
Gelijkvloers :
1ste verdieping :
2de verdieping :
Bovenste verdieping :
De woning kan zowel privé als via een vennootschap gehuurd worden. In geval van een huurovereenkomst via een vennootschap is residentieel of gemengd gebruik (wonen met beroepsactiviteit) onder voorbehoud van de geldende stedenbouwkundige voorschriften.
ALLERLEI : Bel-etagewoning met 2 gevels, gebouwd in 1956 en recent gerenoveerd met kwaliteitsvolle materialen - Gegeerde residentiële wijk - Overal dubbele beglazing - Individuele Bulex gascondensatieketel - Radiatoren met thermostatische kranen -
Avenue Louis Ceusters 65 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
| Referentie | 7707724 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 40 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 210 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 128 m² |
| Beschikbaarheid | 01-09-2026 |
| Bouwjaar | 1956 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking buiten | Nee |
| Renovatie - jaar | 2020 |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | condensatie |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Parlofoon | Ja |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 245 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 3 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 25 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 8 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 6.5 |
| Bureau (oppervlakte) | 19 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Ja |
| Bureau | Ja |
| Zolder | Ja |
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Lengte van de lease - aantal maanden | 108 |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Bewoner | Ja |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | aluminium of pvc |
|---|
| Type buurt | woonkern |
|---|---|
| Oriëntatie van de voorgevel | oost |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
|---|
| Alarm | Ja |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 114 |
| CO2 uitstoot | 24 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 20563 |
| EPC unieke code | 20130604-0000169156-01-9 |
| EPC valid until (datetime) | 04-06-2023 |
| EPC datum (datetime) | 04-06-2013 |