
In de wijk Chant d'Oiseau, op loopafstand van Parc de la Woluwe, winkels, scholen en openbaar vervoer, aangenaam huis van ongeveer 300 m², waarvan ongeveer 200 m² bewoonbaar. Beneden verdieping: ruime inkomhal, wasplaats, kelders en garage. 1e verdieping: L-vormige woonkamer met eetkamer, semi-ingerichte keuken, bureau, terras en tuin. 2e verdieping: 3 slaapkamers (+/- 25-18-12 m²), badkamer. Zolder voor opslag. Centrale verwarming op gas en dubbele beglazing. EPC F - CO2 57 - Beschikbaar. De informatie en oppervlakten worden louter ter informatie gegeven en zijn niet contractueel bindend.
Gedetailleerde beschrijving:
Gelijkvloers:
- Ruime inkomhal, tegelvloer en vestiaire
- Grote garage voor 2 wagens +/- 31 m²
- Wasruimte +/- 10 m²
- Verwarmingsruimte
- Kelders (7 en 10 m²)
1e verdieping:
- Hal en toilet
- L-vormige woonkamer en eetkamer, parketvloer, +/- 44 m²
- Half ingerichte keuken +/- 11 m² ( gaskookplaat, oven, afzuigkap en 2 grote wasbakken, houten werkblad - geen vaatwasser en geen koelkast) met directe toegang tot het terras en de tuin
- Bureau +/- 17 m² met grote ingebouwde kasten en laminaatvloer
2e verdieping:
- Nachthal, laminaat parketvloer, inbouwkast
- Slaapkamer 1 +/- 25 m² met ingebouwde kasten en opbergruimte, laminaatvloer
- Slaapkamer 2 +/- 18 m², laminaatvloer
- Slaapkamer 3 +/- 12 m² met ingebouwde kast, laminaatvloer
- Ruime badkamer (bad, 2 wastafels en apart toilet)
Zolderruimte:
Bergzolder bereikbaar via een toegangsluik in de nachthal op de 2e verdieping.
DIVERSEN:
Parlofoon
Dubbele beglazing - hout en PVC kozijnen
Centrale verwarming op gas
Veiligheidsslot op sommige ramen
Avenue des Tourterelles 29 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Referentie | 5469735 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 200 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 200 m² |
Oppervlakte van het terrein | 340 m² |
Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Aantal garages | 2 |
---|---|
Parking buiten | Ja |
Aantal parking buiten | 1 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Parlofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 300 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 25 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 18 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 13 m² |
Gevelbreedte - breedte | 7.5 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 14 m² |
Keuken (oppervlakte) | 11 m² |
Bureau (oppervlakte) | 17 m² |
Surface balkon 1 (oppervlakte) | 12 m² |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 200 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 300 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 200 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Zwembad | Nee |
---|
Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
---|
Servitude | Nee |
---|---|
Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
Terrein - bestemming | woongebied |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
---|
Type buurt | woonkern |
---|---|
Type buurt 2 | rustig |
Terras 1 (oppervlakte) | 12 m² |
---|
Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
---|
EPC-klasse | F |
---|---|
CO2 uitstoot | 57 |
EPC unieke code | 20210825-0000594535-01-9 |
EPC valid until (datetime) | 25-08-2031 |
EPC datum (datetime) | 25-08-2021 |