Tir aux Pigeons 4 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
| Referentie | 7144164 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Nee |
| Parking | Ja |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Verdieping | 3 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
| Aantal garages | 0 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Nee |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Parlofoon | Ja |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 115 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 0 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17.6 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11.7 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 8.6 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 33 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 9.2 m² |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 4 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Winkels (afstand (m)) | 500 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 200 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 300 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Lasten huurder (bedrag) | 200 € |
|---|---|
| Lengte van de lease - aantal maanden | 36 |
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Bewoner | Nee |
| Details lasten | |
| Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
|---|
| Type buurt | woonkern |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidwesten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Alarm | Ja |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 262 |
| CO2 uitstoot | 68 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 30064 |
| EPC unieke code | 20260203-0000742462-01-6 |
| EPC valid until (datetime) | 03-02-2036 |
| EPC datum (datetime) | 03-02-2026 |